DADOS DO IDEB 2009
| LOCAL | ANOS INICIAIS(1º/5º) | ANOS FINAIS(6º/9º) |
| Brasil | 4,6 | 4,0 |
| Ceará | 4,4 | 3,9 |
| Itaitinga | 4,6 | 3,9 |
| Escola Galdino Assunção | 5,3 | 4,6 |
| Meta a ser atingida em 2022 | 6,0 | 6,0 |
RANKING DAS ESCOLAS DE ITAITINGA NO IDEB 2009
ANOS INICIAIS – 1º AO 5º
| COLOCAÇÃO | ESCOLA | NOTA IDEB 2009 |
| 1º | Galdino Assunção Filho | 5,3 |
| 2º | Valmique Sampaio | 4,9 |
| 3º | Francisco Sales Filho | 4,7 |
| 4º | Laura da Costa | 4,7 |
| 5º | Santa Terezinha | 4,7 |
| 6º | Manoel Rodrigues de Paiva | 4,6 |
| 7º | Geraldo Batista | 4,6 |
| 8º | Manoel Machado | 4,6 |
| 9º | Manoel Novais | 4,6 |
| 10º | Henrique Gonçalves | 4,5 |
| 11º | Elias de Sousa | 4,5 |
| 12º | Francisca Ferreira Siqueira | 4,4 |
| 13º | Manoel Ferreira Gomes | 4,3 |
| 14º | Jardim de Fátima | 3,9 |
| 15º | Francisca de Morais Ferrer | 3,7 |
| 16º | Lídia Alves | 3,4 |
ANOS FINAIS – 6º AO 9º
| COLOCAÇÃO | ESCOLA | NOTA IDEB 2009 |
| 1º | Galdino Assunção Filho | 4,6 |
| 2º | Manoel Novais | 4,4 |
| 3º | Henrique Gonçalves | 4,2 |
| 4º | Dona Conceição | 4,0 |
| 5º | Raul Tavares | 4,0 |
| 6º | Jardim de Fátima | 3,7 |
| 7º | Perboyre Silva | 3,6 |
| 8º | Lídia Alves | 3,6 |
| 9º | Valmique Sampaio | 3,3 |
OBS.: Critérios de desempate: Nota da Média Padronizada.
CONTINUA...
RANKING DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITNA DE FORTALEZA
ANOS INICIAIS – 1º AO 5º
| COLOCAÇÃO | MUNIC[IPIO | NOTA IDEB 2009 |
| 1º | Eusébio | 4,8 |
| 2º | São Gonçalo do Amarante | 4,7 |
| 3º | Maracanaú | 4,7 |
| 4º | Itaitinga | 4,6 |
| 5º | Horizonte | 4,5 |
| 6º | Maranguape | 4,3 |
| 7º | Pacatuba | 4,1 |
| 8º | Aquiraz | 4,0 |
| 9º | Pacajús | 3,9 |
| 10º | Caucaia | 3,9 |
| 11º | Fortaleza | 3,9 |
| 12º | Guaiuba | 3,8 |
ANOS FINAIS – 6º AO 9º
| COLOCAÇÃO | MUNIC[IPIO | NOTA IDEB 2009 |
| 1º | São Gonçalo de Amarante | 4,4 |
| 2º | Eusébio | 4,3 |
| 3º | Maracanaú | 4,2 |
| 4º | Itaitinga | 3,9 |
| 5º | Horizonte | 3,9 |
| 6º | Aquiraz | 3,7 |
| 7º | Pacatuba | 3,7 |
| 8º | Maranguape | 3,7 |
| 9º | Pacajús | 3,5 |
| 10º | Caucaia | 3,5 |
| 11º | Fortaleza | 3,5 |
| 12º | Guaiuba | 2,9 |
Critérios de desempate: Condições financeiras do município.
Nenhum comentário:
Postar um comentário