| IDEB 2009 - 6º AO 9º | | | | | | | | | | | | | | | |
Código da Escola | Nome da Escola | Nota Prova Brasil - 2009 | IDEB | IDEB | IDEB | Projeções | ||||||||||
Matemática | Língua Portuguesa | Nota Média Padronizada (N) | ||||||||||||||
2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |||||||||
23076194 | PERBOYRE E SILVA EEFM | 232,18 | 232,64 | 4,41 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | | | | | | |
23079282 | HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA EEF | 238,68 | 232,40 | 4,52 | - | - | 4,2 | - | - | 4,4 | | | | | | |
23079312 | JARDIM DE FATIMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 229,87 | 226,07 | 4,27 | - | - | 3,7 | - | - | 3,9 | | | | | | |
23079347 | ESCOLA DE ENS FUNDAMENTAL LIDIA ALVES CAVALCANTE | 231,75 | 230,90 | 4,38 | 2,6 | 2,5 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | | | | | | |
23079371 | MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA EEF | 230,70 | 235,06 | 4,43 | - | - | 4,4 | - | - | 4,6 | | | | | | |
23079460 | VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE EEF | 252,20 | 244,80 | 4,95 | - | 2,8 | 3,3 | - | 2,9 | 3,1 | | | | | | |
23201223 | DONA CONCEICAO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 241,15 | 239,94 | 4,68 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | | | | | | |
23231742 | ÈEF RAUL TAVARES CAVALCANTE | 222,35 | 226,28 | 4,14 | 3,8 | - | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | | | | | | |
23231750 | EEF GALDINO ASSUNCAO FILHO | 253,25 | 251,75 | 5,08 | 3,5 | - | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDEB 2009 - 1º AO 5º | | | | | | | | | | | | | | | |
Código da Escola | Nome da Escola | Nota Prova Brasil - 2009 | IDEB | IDEB | IDEB | Projeções | ||||||||||
Matemática | Língua Portuguesa | Nota Média Padronizada (N) | ||||||||||||||
2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |||||||||
23079207 | ELIAS DE SOUSA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 179,55 | 168,65 | 4,46 | 2,8 | 3,9 | 4,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | | | | | | |
23079231 | FRANCISCA DE MORAIS FERRER E E F | 178,54 | 163,45 | 4,34 | - | - | 3,7 | - | - | 4,0 | | | | | | |
23079258 | FRANCISCO SALES FILHO ESC DE ENS FUND | 197,31 | 174,30 | 4,90 | - | - | 4,7 | - | - | 5,0 | | | | | | |
23079266 | E. E. F. GERALDO BATISTA DE LIMA | 186,95 | 179,28 | 4,79 | - | 3,2 | 4,6 | - | 3,4 | 3,7 | | | | | | |
23079282 | HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA EEF | 195,63 | 163,07 | 4,66 | - | - | 4,5 | - | - | 4,8 | | | | | | |
23079312 | JARDIM DE FATIMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 174,29 | 158,26 | 4,17 | - | - | 3,9 | - | - | 4,2 | | | | | | |
23079320 | ESCOLA DE ENS FUND PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA | 192,53 | 175,79 | 4,83 | - | 3,6 | 4,7 | - | 3,8 | 4,1 | | | | | | |
23079347 | ESCOLA DE ENS FUNDAMENTAL LIDIA ALVES CAVALCANTE | 168,17 | 145,41 | 3,82 | 3,1 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | | | | | | |
23079355 | MANOEL FERREIRA GOMES ESC DE ENS FUNDAMENTAL | 187,73 | 177,82 | 4,78 | - | - | 4,3 | - | - | 4,6 | | | | | | |
23079363 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO | 189,48 | 171,03 | 4,69 | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | | | | | | |
23079371 | MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA EEF | 179,88 | 174,45 | 4,57 | - | - | 4,6 | - | - | 4,8 | | | | | | |
23079380 | MANOEL RODRIGUES DE PAIVA ESCOLA DE ESNS FUNDAMENT | 182,66 | 197,17 | 5,03 | - | - | 4,6 | - | - | 4,9 | | | | | | |
23079444 | TEREZINHA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA | 187,25 | 174,32 | 4,71 | 2,7 | 4,4 | 4,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | | | | | | |
23079460 | VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE EEF | 210,48 | 198,06 | 5,58 | 2,5 | 3,2 | 4,9 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | | | | | | |
23180951 | FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA EEF | 197,19 | 159,06 | 4,62 | - | - | 4,4 | - | - | 4,7 | | | | | | |
23231750 | EEF GALDINO ASSUNCAO FILHO | 215,48 | 190,48 | 5,54 | 3,5 | - | 5,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | | | | | |
Este Blog é voltado para o público em geral, embora o objetivo maior seja os nossos alunos, razão principal do trabalho de todos nós, professores.
terça-feira, 6 de julho de 2010
IDEB DA ESCOLA GALDINO
A EEF Galdino Assunção saiu-se maravilhosamente bem na Prova Brasil de 2009. Veja os resultados:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário